Leaders

Top player-seasons from your saved results, across all seasons or within one.

2019 season · by Est. OPR · 400+ PA

167 player-seasons
Hover a row for season statsTap a row for season stats
# Player Est. OPR Total pts PA
1 Mike Trout 1.73 1,039 600
1 Christian Yelich 1.73 1,003 580
3 Anthony Rendon 1.69 1,091 646
4 Alex Bregman 1.64 1,131 690
5 Cody Bellinger 1.62 1,073 661
6 Nelson Cruz 1.56 812 521
7 Nolan Arenado 1.50 994 662
7 Ketel Marte 1.50 940 628
9 Anthony Rizzo 1.49 911 613
10 Freddie Freeman 1.47 1,014 692
11 Josh Bell 1.45 888 613
12 Mookie Betts 1.44 1,014 706
12 Xander Bogaerts 1.44 1,007 698
14 Rafael Devers 1.42 1,000 702
14 Juan Soto 1.42 934 659
14 DJ LeMahieu 1.42 928 655
17 Jeff McNeil 1.41 797 567
17 George Springer 1.41 785 556
19 Marcus Semien 1.40 1,046 747
20 Austin Meadows 1.39 821 591
21 Bryce Harper 1.38 941 682
21 Charlie Blackmon 1.38 877 634
23 Michael Brantley 1.37 871 637
24 Yuli Gurriel 1.34 818 612
25 Ozzie Albies 1.33 935 702
25 Carlos Santana 1.33 912 686
25 Max Muncy 1.33 785 589
28 Edwin Encarnación 1.32 642 486
29 J.D. Martinez 1.31 860 657
29 Max Kepler 1.31 783 596
29 José Ramírez 1.31 708 542
32 Josh Donaldson 1.29 848 659
32 Starling Marte 1.29 755 586
32 Gio Urshela 1.29 615 476
35 Ronald Acuña Jr. 1.28 918 715
35 Pete Alonso 1.28 890 693
35 Justin Turner 1.28 705 549
35 Eric Sogard 1.28 567 442
39 Kris Bryant 1.26 798 634
39 Kolten Wong 1.26 690 549
39 Bryan Reynolds 1.26 686 546
42 Eduardo Escobar 1.25 875 699
42 Trevor Story 1.25 822 656
42 Yoán Moncada 1.25 696 559
42 Corey Seager 1.25 677 541
46 Jorge Polanco 1.24 876 704
46 Michael Conforto 1.24 805 648
46 Matt Olson 1.24 677 547
46 Asdrúbal Cabrera 1.24 637 514
50 Jorge Soler 1.23 832 679
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.