Leaders

Top player-seasons from your saved results, across all seasons or within one.

1925 season · by Est. OPR · 400+ PA

89 player-seasons
Hover a row for season statsTap a row for season stats
# Player Est. OPR Total pts PA
1 Rogers Hornsby 2.25 1,366 606
2 Ty Cobb 2.01 990 492
3 Tris Speaker 1.95 1,009 518
4 Harry Heilmann 1.85 1,229 665
5 Jack Fournier 1.82 1,181 649
6 Eddie Collins 1.79 957 534
7 Ken Williams 1.77 817 462
8 Al Wingo 1.76 926 525
9 Kiki Cuyler 1.73 1,216 701
10 Jim Bottomley 1.71 1,163 682
11 Harry Rice 1.69 710 420
12 George Harper 1.68 910 542
13 Al Simmons 1.62 1,132 697
13 Zack Wheat 1.62 1,089 671
15 George Grantham 1.61 683 423
16 Goose Goslin 1.59 1,064 670
17 Irish Meusel 1.57 875 558
17 Joe Judge 1.57 697 444
19 Lu Blue 1.56 1,017 653
20 Ray Blades 1.55 822 532
21 Max Carey 1.54 953 620
22 Bob Meusel 1.53 1,065 697
22 Edd Roush 1.53 905 590
22 Sammy Hale 1.53 653 426
25 Pie Traynor 1.52 999 658
25 Clyde Barnhart 1.52 937 617
27 Sam Rice 1.49 1,056 710
27 Earl Sheely 1.49 1,046 700
29 Bing Miller 1.48 779 525
30 Baby Doll Jacobson 1.46 879 603
31 Earle Combs 1.45 980 674
31 Ike Boone 1.45 794 546
33 George Sisler 1.44 994 689
33 Dave Bancroft 1.44 806 560
35 Mickey Cochrane 1.43 678 474
36 Willie Kamm 1.42 911 640
37 Glenn Wright 1.39 917 660
37 Curt Walker 1.39 806 578
37 Lou Gehrig 1.39 692 497
37 Babe Ruth 1.39 594 426
41 Joe Sewell 1.38 965 699
41 Jimmy Dykes 1.38 738 534
43 Bill Lamar 1.37 833 606
43 George Burns 1.37 714 523
43 Johnny Bassler 1.37 594 433
46 Johnny Mostil 1.36 974 715
47 Dick Burrus 1.35 879 652
48 Bibb Falk 1.34 907 677
48 Muddy Ruel 1.34 634 473
50 Eddie Moore 1.33 855 641
Fetching stats from Baseball Reference…
Requests are spaced out to stay within their rate limits, so this can take 5–15 seconds.